iSS57
分類: iSS系列 發布時間:22-01-07 瀏覽量:327

1.電氣指標
| 參?數 | iSS57 | |||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | |
| 連續輸出電流 | 0 | – | 6 | A |
| 輸入電源電壓 | 20 | 36 | 48 | Vdc |
| 邏輯輸入電流 | 7 | 10 | 16 | mA |
| 邏輯輸入電壓 | – | 5 | – | V |
| 脈沖頻率 | 0 | – | 200/500 | kHz |
| 絕緣電阻 | 100 | MΩ | ||
2.接口定義
1)電源輸入端口
| 端子號 | 符?號 | 名?稱 | 說?明 |
| 1 | +VDC | 輸入直流電源 | +20V~?+48V |
| 2 | GND | 輸入電源地 | 0V |
2)控制信號端口
| 端子號 | 符?號 | 名?稱 | 說?明 |
| 1 | PUL+ | 脈沖正輸入 | 兼容5V~24V信號,無需串電阻 |
| 2 | PUL- | 脈沖負輸入 | |
| 3 | DIR+ | 方向正輸入 | |
| 4 | DIR- | 方向負輸入 | |
| 5 | ENA+ | 使能正輸入 | |
| 6 | ENA- | 使能負輸入 | |
| 7 | PEND+ | 到位信號正輸出 | |
| 8 | PEND- | 到位信號負輸出 | |
| 9 | ALM+ | 報警信號正輸出 | |
| 10 | ALM- | 報警信號負輸出 |
3)RS232通訊端口
| 端子號 | 符?號 | 名?稱 | 說?明 |
| 1 | +5V | 電源正端 | |
| 2 | TxD | RS232發送端 | |
| 3 | GND | 電源地 | 0V |
| 4 | RxD | RS232接收端 | |
| 5 | NC |
4)撥碼設定

iSS57驅動器采用六位撥碼開關設定細分精度、控制信號有效沿和電機旋轉方向設定,詳細描述如下:
5)細分設定
| 步數/圈 | S1 | S2 | S3 | S4 |
| Default | on | on | on | on |
| 400 | on | on | on | on |
| 800 | off | on | on | on |
| 1600 | on | off | on | on |
| 3200 | off | off | on | on |
| 6400 | on | on | off | on |
| 12800 | off | on | off | on |
| 25600 | on | off | off | on |
| 51200 | off | off | off | on |
| 1000 | on | on | on | off |
| 2000 | off | on | on | off |
| 4000 | on | off | on | off |
| 5000 | off | off | on | off |
| 8000 | on | on | off | off |
| 10000 | off | on | off | off |
| 20000 | on | off | off | off |
| 40000 | off | off | off | off |
說明:
當S1、S2、S3、S4都為on時,驅動器微步細分采用驅動器內部默認微步細分數,驅動器內部默認細分數初始值為400ppr,可通過調試軟件進行微步細分設置,設置微步細分的最小單位為200ppr,最大值為51200ppr。SW5設置電機方向,當為OFF時,電機逆時針轉(CCW),當為ON時,電機順時針轉(CW);SW6設置脈沖有效沿。
3.使用環境及參數
| 冷卻方式 | 自然冷卻或外加散熱器 | |
| 使用環境 | 使用場合 | 不能放在其它發熱的設備旁,要避免粉?塵、油霧、腐蝕性氣體、強振動場所,?禁止有可燃氣體和導電灰塵。 |
| 溫度 | 0℃-40℃ | |
| 濕度 | 40-90%RH(不結露) | |
| 震動 | 10~55Hz/0.15mm | |
| 保存溫度 | -20℃-+65℃ | |
| 重?量 | 約0.8kg | |



? ? ? ? ? ? ? ?