42HSM
分類: HSM高性能型 發布時間:22-01-07 瀏覽量:273

1.一般規格
| 溫升 | 80K |
| 使用環境 | 溫度:-10~+50℃;濕度:85% MAX |
| 絕緣等級 | B |
| 絕緣電阻 | 100MΩ MIN 500Vdc |
| 耐電壓 | 500Vac 1min |
| 徑向跳動 | 0.025 mm MAX(負載5N) |
| 軸向跳動 | 0.075 mm MAX(負載10N) |
2.技術規格
| 型號 | 機身長度(L) | 靜力矩 | 額定電流 | 電阻/相 | 電感/相 | 轉子慣量 |
| mm | N.m | A | Ω | mH | g.cm2 | |
| 42HSM06-E2Z | 79 | 0.6 | 2.3 | 1.0 | 1.9 | 77 |
| 42HSM08-E2Z | 95 | 0.8 | 2.3 | 1.4 | 3.1 | 115 |



? ? ? ? ? ? ? ?