DM860
分類: DM系列經典型 發(fā)布時間:21-12-28 瀏覽量:421

1.?電氣指標
| 說明 | DM860 | |||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | |
| 輸出電流 | 2.4 | – | 7.2 | A |
| 輸入電源電壓 | 18 | 68 | 80 | VDC |
| 控制信號輸入電流 | 7 | 10 | 16 | mA |
| 步進脈沖頻率 | 0 | – | 200 | KHz |
| 絕緣電阻 | 500 | MΩ | ||
2?接口描述
- 控制信號接口
| 名稱 | 功能 |
| PUL+ | 脈沖輸入信號:
脈沖有效沿可調,默認脈沖上升沿有效;為了可靠響應脈沖信號,脈沖寬度應大于1.2μs。如采用+12V或+24V時需串聯(lián)電阻。 雙脈沖模式下:CW |
| PUL- | |
| DIR+ | 方向輸入信號:
高/低電平信號,為保證電機可靠換向,方向信號應先于脈沖信號至少5μs建立。電機的初始運行方向與電機繞組接線有關,互換任一相繞組(如A+、A-交換)可以改變電機初始運行的方向。如采用+12V或+24V時需串聯(lián)電阻。 雙脈沖模式下:CCW |
| DIR- | |
| ENA+ | 使能控制信號,此輸入信號用于使能或禁止驅動器輸出。ENA接低電平(或內部光耦導通)時,驅動器將切斷電機各相的電流使電機處于自由狀態(tài),不響應步進脈沖。
當不需用此功能時,使能信號端懸空即可。 如采用+12V或+24V時需串聯(lián)電阻。 |
| ENA- |
2)功率接口
| 名稱 | 功能 |
| GND | 直流電源地 |
| +VDC | 直流電源正,范圍+18V—+80V,推薦+68V |
| A+、A- | 電機A相繞組 |
| B+、B- | 電機B相繞組 |
3?撥碼設定
DM860驅動器采用八位撥碼開關設定細分、運行電流、靜止半流。詳細描述如下:

1)運行電流設定
| 輸出峰值電流 | 輸出有效值電流 | SW1 | SW2 | SW3 |
| 2.40A | 2.00A | on | on | on |
| 3.08A | 2.57A | off | on | on |
| 3.77A | 3.14A | on | off | on |
| 4.45A | 3.71A | off | off | on |
| 5.14A | 4.28A | on | on | off |
| 5.83A | 4.86A | off | on | off |
| 6.52A | 5.43A | on | off | off |
| 7.20A | 6.00A | off | off | off |
2)靜止電流設定
靜止電流可用SW4撥碼開關設定,off表示靜止電流設為運行電流的一半,on表示靜止電流與運行電流相同。一般用途中應將SW4設成off,使得電機和驅動器的發(fā)熱減少,降低能耗,可靠性提高。脈沖信號停止0.4秒后電流自動減半,發(fā)熱量理論上減至25%。
3)細分設定
| 步數(shù)/轉 | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 |
| 400 | on | on | on | on |
| 800 | off | on | on | on |
| 1600 | on | off | on | on |
| 3200 | off | off | on | on |
| 6400 | on | on | off | on |
| 12800 | off | on | off | on |
| 25600 | on | off | off | on |
| 51200 | off | off | off | on |
| 1000 | on | on | on | off |
| 2000 | off | on | on | off |
| 4000 | on | off | on | off |
| 5000 | off | off | on | off |
| 8000 | on | on | off | off |
| 10000 | off | on | off | off |
| 20000 | on | off | off | off |
| 40000 | off | off | off | off |
4) 控制信號模式設置
DM860驅動器信號模式設置由PCB板的3個跳線設置
| 跳線 | 開路 | 短路 |
| J1 | 上升沿有效 | 下降沿有效 |
| J2 | 正轉 | 反轉 |
| J3 | 脈沖+方向 | 脈沖+脈沖 |
- 使用環(huán)境及參數(shù)
| 冷卻方式 | 自然冷卻或強制風冷 | |
| 使用環(huán)境 | 場合 | 不能放在其它發(fā)熱的設備旁,要避免粉塵、油污、腐蝕性氣體、濕度太大及強振動場所,禁止有可燃氣體和導電灰塵; |
| 溫度 | 0——+50℃ | |
| 濕度 | 40—90%RH | |
| 振動 | 10~55Hz/0.15mm | |
| 保存溫度 | -20℃~65℃ | |
| 重量 | 380克 | |


? ? ? ? ? ? ? ?