DM2C-RS882AC
分類: DM2C系列 發布時間:21-12-28 瀏覽量:383

1、電氣指標
| 參數 | DM2C-RS882AC | |||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | |
| 輸出電流 | 0.1 | / | 8.2 | A |
| 電源電壓 | 20 | 24 | 80 | VAC |
| IO輸入電流 | 6 | 10 | 16 | mA |
| IO輸入電壓 | 5 | / | 24 | V |
| 絕緣 | 50 | / | / | MΩ |
2、使用環境及參數
| 冷卻方式 | 自然冷卻或強制風冷 | |
| 使用環境 | 場合 | 不能放在其它發熱的設備旁,要避免粉塵、油霧、腐蝕性氣體,濕度太大及強振動場所,禁止有可燃氣體和導電灰塵; |
| 溫度 | 0~50℃ | |
| 濕度 | 40~90%RH | |
| 振動 | 10~55Hz/0.15mm | |
| 保存溫度 | -20℃~65℃ | |
| 重量 | 約570克 | |
上一篇
DM2C-RS870
下一篇
DM-IO系列


? ? ? ? ? ? ? ?