DM2C-RS556
分類: DM2C系列 發布時間:21-12-28 瀏覽量:328

1、電氣指標
| 參數 | DM2C-RS556 | |||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | |
| 輸出電流(峰值) | 2.1 | — | 5.6 | A |
| 電源電壓(直流) | 20 | 24/36 | 50 | V |
| IO輸入電流 | 3 | — | 7 | mA |
| IO輸入電壓 | 12 | 24 | 24 | V |
| 出廠默認電流 | 1 | A | ||
2、端子及撥碼說明

2.1?電源端子
| 端子號 | 圖示 | 管腳號 | 信號 | 名稱 |
| CN1 | ![]() |
1 | VDC | 電源正輸入端 |
| 2 | GND | 電源地 |
2.2?電機繞組端子
| 端子號 | 圖示 | 管腳號 | 信號 | 名稱 |
| CN2 | 4 | A+ | 電機線組A相正端 | |
| 3 | B+ | 電機線組B相正端 | ||
| 2 | A- | 電機線組A相負端 | ||
| 1 | B- | 電機線組B相負端 |
2.3?控制信號端子
| 端子號 | 圖示 | 管腳號 | 信號 | 輸入/輸出 | 名稱 |
| CN4 |
|
1 | DI1 | 輸入 | 單端輸入DI1,12-24V有效,功能可配置,默認使能輸入 |
| 2 | DI2 | 輸入 | 單端輸入DI2,12-24V有效,功能可配置,默認自定義 | ||
| 3 | DI3 | 輸入 | 單端輸入DI3,12-24V有效,功能可配置,默認自定義 | ||
| 4 | DI4 | 輸入 | 單端輸入DI4,12-24V有效,功能可配置,默認自定義 | ||
| 5 | DI5 | 輸入 | 單端輸入DI5,12-24V有效,功能可配置,默認自定義 | ||
| 6 | DI6 | 輸入 | 單端輸入DI6,12-24V有效,功能可配置,默認自定義 | ||
| 7 | DI7 | 輸入 | 單端輸入DI7,12-24V有效,功能可配置,默認自定義 | ||
| 8 | COMI | 輸入 | 輸入信號公共端 | ||
| 9 | DO1 | 輸出 | 單端輸出DO1,最大輸出電流100mA,輸出功能可配置,默認通用輸出功能 | ||
| 10 | DO2 | 輸出 | 單端輸出DO2,最大輸出電流100mA,輸出功能可配置,默認通用輸出功能 | ||
| 11 | DO3 | 輸出 | 單端輸出DO3,最大輸出電流100mA,輸出功能可配置,默認通用輸出功能 | ||
| 12 | COMO | 輸出 | 輸出信號公共端 |
注:
(1)、DI1出廠默認為使能輸入,常閉信號,驅動器上電后電機默認即為鎖軸狀態。
(2)、線徑≥0.12mm2? (AWG24-26) 。建議采用雙絞屏蔽電纜,電纜長度盡可能短,建議不超過3米。盡量遠離動力線布線,防止干擾串入。請給相關線路中的感性原件(如線圈)安裝浪涌吸收元件;直流線圈反向并聯續流二極管,交流線圈并聯阻容吸收回路。
2.4 RS485總線接口端子
| 端子號 | 圖示 | 管腳號 | 信號 | 名稱 |
| CN4 | ![]() |
A-1 | RS485+ | 485總線數據正端 |
| A-2 | RS485- | 485總線數據負端 | ||
| A-5 | GND | 電源地 | ||
| A-6 | GND | 電源地 | ||
| B-1 | RS485+ | 485總線數據正端 | ||
| B-2 | RS485- | 485總線數據負端 | ||
| B-5 | GND | 電源地 | ||
| B-6 | GND | 電源地 | ||
| 其他引腳 | NC | 共16腳,其他沒用到的保留 |
注: 以上定義為驅動器側接口定義。在網絡的最后一臺設備處,通常需要并聯一個120Ω的電阻,對于我方驅動器,直接將SW8撥到ON即可。
2.5?撥碼開關
驅動器采用八位撥碼開關設定細分精度、動態電流、靜止半流以及實現電機參數和內部
調節參數的自整定。詳細描述如下:

通訊地址:(5位撥碼共同設定,off=1,on=0)
| 通訊地址 | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 |
| 1(默認) | on | on | on | on | on |
| 1 | off | on | on | on | on |
| 2 | on | off | on | on | on |
| 3 | off | off | on | on | on |
| 4 | on | on | off | on | on |
| 5 | off | on | off | on | on |
| 6 | on | off | off | on | on |
| 7 | off | off | off | on | on |
| 8 | on | on | on | off | on |
| 9 | off | on | on | off | on |
| 10 | on | off | on | off | on |
| 11 | off | off | on | off | on |
| 12 | on | on | off | off | on |
| 13 | off | on | off | off | on |
| 14 | on | off | off | off | on |
| 15 | off | off | off | off | on |
| 16 | on | on | on | on | off |
| 17 | off | on | on | on | off |
| 18 | on | off | on | on | off |
| 19 | off | off | on | on | off |
| 20 | on | on | off | on | off |
| 21 | off | on | off | on | off |
| 22 | on | off | off | on | off |
| 23 | off | off | off | on | off |
| 24 | on | on | on | off | off |
| 25 | off | on | on | off | off |
| 26 | on | off | on | off | off |
| 27 | off | off | on | off | off |
| 28 | on | on | off | off | off |
| 29 | off | on | off | off | off |
| 30 | on | off | off | off | off |
| 31 | off | off | off | off | off |
注:SW1-SW5全為on時,可通過上位機或者RS485通訊設置地址。
當節點處于默認狀態時,也可通過軟件進行節點地址設定。
波特率設置:
| 波特率 | SW6 | SW7 |
| 115200 | on | on |
| 38400 | off | on |
| 19200 | on | off |
| 9600 | off | off |
注:SW6-SW7全為off時,可通過上位機或者RS485通訊設置波特率。
終端電阻選擇:
SW8=ON?:終端電阻有效?SW8=OFF?:終端電阻無效(默認)
2.6?儲存和安裝環境
| 表2.1?驅控一體系列驅動器存儲及安裝環境 | ||
| 保存溫度 | -20℃~65℃ | |
| 防護等級 | IP20 | |
| 使用環境 | 場合 | 不能放在其它發熱的設備旁,要避免粉塵、油霧、腐蝕性氣體,濕度太大及強振動場所,禁止有可燃氣體和導電灰塵; |
| 溫度 | 0~50℃ | |
| 濕度 | 40~90%RH | |
| 振動 | 10~55Hz/0.15mm | |





? ? ? ? ? ? ? ?