42CME系列
分類: CME抱閘型 發布時間:22-01-03 瀏覽量:447

■? 一般規格
| 步距角 | 1.8° |
| 步距角精度 | ±0.09°(空載、整步) |
| 編碼器精度 | 1000線 |
| 溫升 | MAX 85K |
| 使用環境 | 溫度:-10~+50℃;濕度:85%?MAX |
| 絕緣等級 | B |
| 絕緣電阻 | MIN 100?MΩ,500?V?DC |
| 耐電壓 | 500?VAC,1?min |
| 徑向跳動 | 0.025?mm?MAX (負載5N) |
| 軸向跳動 | 0.075?mm?MAX (負載10N) |
| 徑向最大負載 | 75N(距離法蘭面10mm處) |
| 軸向最大負載 | 電機自重 |
■? 技術規格
| 機身長L
mm |
型號 | 靜力矩 | 額定電流 | 電阻/相 | 電感/相 | 轉子慣量 | 重量 |
| N.m | A | Ω | mH | g.cm2 | Kg | ||
| 93 | 42CME04X-BZ | 0.4 | 2 | 1.1 | 2.0 | 54 | 0.56 |
| 101 | 42CME06X-BZ | 0.6 | 2 | 1.35 | 2.9 | 77 | 0.66 |
| 113 | 42CME08X-BZ | 0.8 | 2 | 1.8 | 3.7 | 110 | 0.76 |


? ? ? ? ? ? ? ?