超細激光傳感器
分類: 傳感器 發布時間:22-01-12 瀏覽量:313

1.超細,直徑M3-M5;
2.采用激光光源,光斑小,可以檢測細小的物體;
3.對檢測物的范圍廣,金屬與非金屬物體都可以被感應,感應距離長,從30-130mm,對射距離可達20m;
4.漫反射型產品可針對安裝現場對感應距離進行一定范圍的調整;
5.指示燈黃色;
6.電氣接線為直流3線式連接;
7.外殼防護等級為IP67;
8.帶短路,極性和浪涌保護功能;
9.殼采用不銹鋼材質;
10.符合標準GB/T14048.10
超細激光傳感器產品規格與參數
| 型???號 | JM3 | JM4 | JM5 | ||||||||
| 模式 | 漫反射 | 對射 | 漫反射 | 對射 | 漫反射 | 對射 | |||||
| 直流型 | NPN | NO | JM3GD30DN1 | JM3GD40DN1 | JM3GT20000DN1 | JM4GD50DN1 | JM4GD70DN1 | JM4GT20000DN1 | JM5GD100DN1 | JM5GD130DN1 | JM5GT20000DN1 |
| NC | JM3GD30DN2 | JM3GD40DN2 | JM3GT20000DN2 | JM4GD50DN2 | JM4GD70DN2 | JM4GT20000DN2 | JM5GD100DN2 | JM5GD130DN2 | JM5GT20000DN2 | ||
| PNP | NO | JM3GD30DP1 | JM3GD40DP1 | JM3GT20000DP1 | JM4GD50DP1 | JM4GD70DP1 | JM4GT20000DP1 | JM5GD100DP1 | JM5GD130DP1 | JM5GT20000DP1 | |
| NC | JM3GD30DP2 | JM3GD40DP2 | JM3GT20000DP2 | JM4GD50DP2 | JM4GD70DP2 | JM4GT20000DP2 | JM5GD100DP2 | JM5GD130DP2 | JM5GT20000DP2 | ||
| 檢測距離 | 30mm內可調 | 40mm內可調 | 20米 | 50mm內可調 | 70mm內可調 | 20米 | 100mm內可調 | 130mm內可調 | ????20米 | ||
| 響應頻率 | >100Hz | ||||||||||
| 光斑大小 | 1.0mm小光點 | ||||||||||
| 工作電壓 | 10-30VDC | ||||||||||
| 指示燈 | 黃色LED | ||||||||||
| 光源 | 紅光660nm | ||||||||||
| 溫漂 | <10%Sr | ||||||||||
| 負載電流 | <150mA | ||||||||||
| 電壓降 | <1.5V | ||||||||||
| 漏電流 | <0.1mA | ||||||||||
| 響應時間 | 5ms | ||||||||||
| 電流損耗 | <10mA | ||||||||||
| 回差范圍 | ?≤15%Sr | ||||||||||
| 重復精度 | ≤5%Sr | ||||||||||
| 保護 | 極性保護,浪涌保護,短路保護 | ||||||||||
| 環境溫度 | -5℃~+55℃ | ||||||||||
| 防護等級 | IP65 | ||||||||||
| 連接方式 | 2m PVC電纜(三線) | ||||||||||
| 外殼材質 | 不銹鋼 | ||||||||||
| 感應面材質 | 濾光鏡片 | ||||||||||
上一篇
標準圓柱型光電傳感器
下一篇
變頻器



? ? ? ? ? ? ? ?