42CM系列
分類: 數(shù)字步進電機與驅(qū)動器 發(fā)布時間:21-12-28 瀏覽量:294

■? 一般規(guī)格
| 步距角 | 1.8° |
| 步距角精度 | ±0.09°(空載、整步) |
| 編碼器精度 | 1000線 |
| 溫升 | MAX 85K |
| 使用環(huán)境 | 溫度:-10~+50℃;濕度:85%?MAX |
| 絕緣等級 | B |
| 絕緣電阻 | MIN 100?MΩ,500?V?DC |
| 耐電壓 | 500?VAC,1?min |
| 徑向跳動 | 0.025?mm?MAX (負載5N) |
| 軸向跳動 | 0.075?mm?MAX (負載10N) |
| 徑向最大負載 | 75N(距離法蘭面10mm處) |
| 軸向最大負載 | 電機自重 |
■? 技術(shù)規(guī)格
| 機身長L
mm |
型號 | 靜力矩 | 額定電流 | 電阻/相 | 電感/相 | 轉(zhuǎn)子慣量 | 重量 |
| N.m | A | Ω | mH | g.cm2 | Kg | ||
| 79 | 42CM06-BZ | 0.6 | 2 | 1.7 | 3.2 | 72 | 0.56 |
| 91 | 42CM08-BZ | 0.8 | 2 | 1.8 | 4 | 110 | 0.70 |


? ? ? ? ? ? ? ?