60CM系列
分類: 數字步進電機與驅動器 發布時間:21-12-28 瀏覽量:236

■? 一般規格
| 步距角 | 1.8° |
| 步距角精度 | ±0.09°(空載、整步) |
| 溫升 | MAX 85K |
| 使用環境 | 溫度:-10~+50℃;濕度:85%?MAX |
| 絕緣等級 | B |
| 絕緣電阻 | MIN 100?MΩ,500?V?DC |
| 耐電壓 | 500?VAC,1?min |
| 徑向跳動 | 0.025?mm?MAX (負載5N) |
| 軸向跳動 | 0.075?mm?MAX (負載10N) |
| 徑向最大負載 | 75N(距離法蘭面10mm處) |
| 軸向最大負載 | 電機自重 |
■? 技術規格
| 機身長L
mm |
型號 | 靜力矩 | 額定電流 | 電阻/相 | 電感/相 | 定位力矩 | 轉子慣量 | 重量 |
| N.m | A | Ω | mH | mN.m | g.cm2 | Kg | ||
| 124 | 60CM30X-BZ | 3.0 | 5 | 0.43 | 2.0 | 80 | 690 | 1.8 |


? ? ? ? ? ? ? ?